Nouvelles
2ème Challenge « Jean-Claude MONTANT » - Les résultats en 2022
- le 09/03/2022 18:17 par CousinHub
Cette année, les vainqueurs des différentes catégories sont :
Catégorie | Femme | Homme |
SUPER VÉTÉRAN | / | JACQUEMOUD Albert |
VÉTÉRAN | LAGRANGE Jocelyne | PERRILLAT MONET Michel |
MASTER | RICCI Anne-Catherine | BLANCHARD Sébastien |
U30-SENIOR | LAURENT Aline | BRAND Bastien |
U18-CADET | MENETRIER Fleur | BONZI Antonin |
U16-MINIME | BLANCHARD Emie | / |
U14-BENJAMIN | ROHRBACH Ella | / |
U12-POUSSIN | CHAMOT Faustine | RICCI Alessio |
U10-MICROBRE | / | ACCAMBRAY Gaspard |
U8-MINI MICROBE | DASSONVILLE Maud | BARACH Erwan |
MONO | MEUNIER Sophie | LUPKINS Jérôme |
Trophée MatLaRide Mathieu BRAND : BRAND Bastien
Trophée Jean-Luc MEGEVAND : BLANCHARD Emie
Trophée Enseignants Jean-Claude MONTANT : LUPKINS Jérôme
Un grand bravo à eux...
Bravo également à tous les participants et à TOUS les moniteurs du Ski-Club qui par le enseignement ont permis ces résultats.
Les Résultats du Concours sont accessibles à cette adresse :